Aquafitness
Der Aquafitnesskurs ist ein Ganzkörpertraining, welches im flachen Wasser auf Brusthöhe – sowohl mit als auch ohne Geräte wie Schwimmnudeln, Hanteln, Aqua Discs oder Kick-Box-Handschuhen durchgeführt wird. Es zielt darauf ab, Arme, Beine, Gesäß und Rumpf zu stärken.
Im Vergleich zur klassischen Wassergymnastik ist Aquafitness moderner und fitnessorientierter, wobei es auch Elemente aus Aerobic und Pilates integriert. Der Wasserauftrieb und der Wasserwiderstand tragen dabei zur Entlastung der Gelenke bei, verbessern die Beweglichkeit, steigern die Muskelkraft und fördern die Ausdauer.
Kosten: 100 EUR
Weitere Informationen zu den Kurszeiten sind vorab im Belegungsplan zu finden.
Kursblock Nr. 88 – Aquafitness
Ausgebucht
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Montag, 05.01.2026
Letzter Termin:
Montag, 16.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 05.01.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 2 | Montag, 12.01.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 3 | Montag, 19.01.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 4 | Montag, 26.01.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 5 | Montag, 02.02.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 6 | Montag, 09.02.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 7 | Montag, 23.02.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 8 | Montag, 02.03.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 9 | Montag, 09.03.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 10 | Montag, 16.03.2026 | 14:45 | 15:30 |
Kursblock Nr. 92 – Aquafitness
Ausgebucht
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Dienstag, 06.01.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 10.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 06.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 2 | Dienstag, 13.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 3 | Dienstag, 20.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 4 | Dienstag, 27.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 5 | Dienstag, 03.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 6 | Dienstag, 10.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 7 | Dienstag, 17.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 8 | Dienstag, 24.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 9 | Dienstag, 03.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 10 | Dienstag, 10.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
Kursblock Nr. 96 – Aquafitness
Ausgebucht
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Mittwoch, 07.01.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 11.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 07.01.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 2 | Mittwoch, 14.01.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 3 | Mittwoch, 21.01.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 4 | Mittwoch, 28.01.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 5 | Mittwoch, 04.02.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 6 | Mittwoch, 11.02.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 7 | Mittwoch, 18.02.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 8 | Mittwoch, 25.02.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 9 | Mittwoch, 04.03.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 10 | Mittwoch, 11.03.2026 | 19:15 | 20:00 |
Kursblock Nr. 97 – Aquafitness
Ausgebucht
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Mittwoch, 07.01.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 11.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 07.01.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 2 | Mittwoch, 14.01.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 3 | Mittwoch, 21.01.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 4 | Mittwoch, 28.01.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 5 | Mittwoch, 04.02.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 6 | Mittwoch, 11.02.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 7 | Mittwoch, 18.02.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 8 | Mittwoch, 25.02.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 9 | Mittwoch, 04.03.2026 | 20:15 | 21:00 |
| 10 | Mittwoch, 11.03.2026 | 20:15 | 21:00 |