Aquafitness
Der Aquafitnesskurs ist ein Ganzkörpertraining, welches im flachen Wasser auf Brusthöhe – sowohl mit als auch ohne Geräte wie Schwimmnudeln, Hanteln, Aqua Discs oder Kick-Box-Handschuhen durchgeführt wird. Es zielt darauf ab, Arme, Beine, Gesäß und Rumpf zu stärken.
Im Vergleich zur klassischen Wassergymnastik ist Aquafitness moderner und fitnessorientierter, wobei es auch Elemente aus Aerobic und Pilates integriert. Der Wasserauftrieb und der Wasserwiderstand tragen dabei zur Entlastung der Gelenke bei, verbessern die Beweglichkeit, steigern die Muskelkraft und fördern die Ausdauer.
Kosten: 100 €
WICHTIG:
Aufgrund der geänderten Öffnungszeiten im Sommer, entfällt der 20:15 Uhr Aquafitnesskurs am Mittwochabend. Dieser wird nach der Sommersaison wieder angeboten!
Weitere Informationen zu den Kurszeiten sind vorab im Belegungsplan zu finden.
Kursblock Nr. 49 – Aquafitness
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Montag, 28.04.2025
Letzter Termin:
Montag, 07.07.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 28.04.2025 | 14:00 | 14:45 |
2 | Montag, 05.05.2025 | 14:00 | 14:45 |
3 | Montag, 12.05.2025 | 14:00 | 14:45 |
4 | Montag, 19.05.2025 | 14:00 | 14:45 |
5 | Montag, 26.05.2025 | 14:00 | 14:45 |
6 | Montag, 02.06.2025 | 14:00 | 14:45 |
7 | Montag, 16.06.2025 | 14:00 | 14:45 |
8 | Montag, 23.06.2025 | 14:00 | 14:45 |
9 | Montag, 30.06.2025 | 14:00 | 14:45 |
10 | Montag, 07.07.2025 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 50 – Aquafitness
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Dienstag, 29.04.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 01.07.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 29.04.2025 | 18:00 | 18:45 |
2 | Dienstag, 06.05.2025 | 18:00 | 18:45 |
3 | Dienstag, 13.05.2025 | 18:00 | 18:45 |
4 | Dienstag, 20.05.2025 | 18:00 | 18:45 |
5 | Dienstag, 27.05.2025 | 18:00 | 18:45 |
6 | Dienstag, 03.06.2025 | 18:00 | 18:45 |
7 | Dienstag, 10.06.2025 | 18:00 | 18:45 |
8 | Dienstag, 17.06.2025 | 18:00 | 18:45 |
9 | Dienstag, 24.06.2025 | 18:00 | 18:45 |
10 | Dienstag, 01.07.2025 | 18:00 | 18:45 |
Kursblock Nr. 51 – Aquafitness
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Dienstag, 29.04.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 01.07.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 29.04.2025 | 19:00 | 19:45 |
2 | Dienstag, 06.05.2025 | 19:00 | 19:45 |
3 | Dienstag, 13.05.2025 | 19:00 | 19:45 |
4 | Dienstag, 20.05.2025 | 19:00 | 19:45 |
5 | Dienstag, 27.05.2025 | 19:00 | 19:45 |
6 | Dienstag, 03.06.2025 | 19:00 | 19:45 |
7 | Dienstag, 10.06.2025 | 19:00 | 19:45 |
8 | Dienstag, 17.06.2025 | 19:00 | 19:45 |
9 | Dienstag, 24.06.2025 | 19:00 | 19:45 |
10 | Dienstag, 01.07.2025 | 19:00 | 19:45 |
Kursblock Nr. 52 – Aquafitness
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Mittwoch, 30.04.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 02.07.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 30.04.2025 | 18:15 | 19:00 |
2 | Mittwoch, 07.05.2025 | 18:15 | 19:00 |
3 | Mittwoch, 14.05.2025 | 18:15 | 19:00 |
4 | Mittwoch, 21.05.2025 | 18:15 | 19:00 |
5 | Mittwoch, 28.05.2025 | 18:15 | 19:00 |
6 | Mittwoch, 04.06.2025 | 18:15 | 19:00 |
7 | Mittwoch, 11.06.2025 | 18:15 | 19:00 |
8 | Mittwoch, 18.06.2025 | 18:15 | 19:00 |
9 | Mittwoch, 25.06.2025 | 18:15 | 19:00 |
10 | Mittwoch, 02.07.2025 | 18:15 | 19:00 |
Kursblock Nr. 53 – Aquafitness
Freie Plätze: 0 von 20
Erster Termin:
Mittwoch, 30.04.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 02.07.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 30.04.2025 | 19:15 | 20:00 |
2 | Mittwoch, 07.05.2025 | 19:15 | 20:00 |
3 | Mittwoch, 14.05.2025 | 19:15 | 20:00 |
4 | Mittwoch, 21.05.2025 | 19:15 | 20:00 |
5 | Mittwoch, 28.05.2025 | 19:15 | 20:00 |
6 | Mittwoch, 04.06.2025 | 19:15 | 20:00 |
7 | Mittwoch, 11.06.2025 | 19:15 | 20:00 |
8 | Mittwoch, 18.06.2025 | 19:15 | 20:00 |
9 | Mittwoch, 25.06.2025 | 19:15 | 20:00 |
10 | Mittwoch, 02.07.2025 | 19:15 | 20:00 |